Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
| | | | | | | |
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Bedingung]](/DXR.axd?r=1_89-Hby7l) |
| | | | | | |
| |
| 9301 | 16.03.2024 00:00 | Einfach | F:543 <2004> Chambolle-Musigny AC Comte de Vogüe, Frankreich, Bourgogne, Chambolle-Musigny, , Garibaldi, , Appellation Origine Contrôlée, Rotwein, , Pinot Noir, , Flasche 75cl, | 1 | [1427] Taufkirchen L:2 R:4 F:25 | |   |
| 9300 | 12.03.2024 00:00 | Einfach | F:582 <1996> Leoville Barton , Frankreich, Bordeaux, Saint Julien, , Moevenpick Deutschland, , Second crus classés, Rotwein, , Cuvee, , Flasche 75cl, | 1 | [1522] Taufkirchen L:3 R:1 F:27 | |   |
| 9299 | 09.03.2024 00:00 | Einfach | F:3342 <2018> Vom Vulkan Schlossböckelheim Ortswein Gut Hermannsberg, Deutschland, Nahe, , , Lukas, , Qualitätswein mit Prädikat, Weißwein, , Riesling, , Flasche 75cl, | 1 | [1680] Taufkirchen L:3 R:4 F:11 T:V | |   |
| 9298 | 14.02.2024 00:00 | Einfach | F:2495 <2005> 904 Rioja Gran Reserva Bodegas La Rioja Alta, Spanien, Rioja, Rioja Alta, , Silkes Weinkeller, , DO - Gran Reserva, Rotwein, , Cuvee, , Flasche 75cl, | 1 | [1415] Taufkirchen L:2 R:4 F:14 | |   |
| 9297 | 14.02.2024 00:00 | Einfach | F:1062 <2009> Clos du Jaugueyron , Frankreich, Bordeaux, Haut-Médoc, , C & D, , Appellation Origine Contrôlée, Rotwein, , Cuvee, , Flasche 75cl, | 2 | [1371] Taufkirchen L:2 R:2 F:35 | |   |
| 9296 | 14.02.2024 00:00 | Einfach | F:3903 <2015> Riesling vom roten Schiefer "Late release" Clemens Busch, Deutschland, Mosel-Saar-Ruwer, , , Timo & Co, , Qualitätswein mit Prädikat, Weißwein, , Riesling, , Flasche 75cl, | 1 | [1710] Taufkirchen L:3 R:4 F:27 T:V | |   |
| 9295 | 13.02.2024 00:00 | Einfach | F:2875 <2015> Gevrey-Chambertin 1erCru Clos Prieure Domaine Rossignol-Trapet, Frankreich, Bourgogne, Gevrey-Chambertin, , Noitz Weinhandlung, , Premiers crus, Rotwein, , Pinot Noir, , Flasche 75cl, | 1 | [1639] Taufkirchen L:3 R:3 F:33 T:H | |   |
| 9294 | 13.02.2024 00:00 | Einfach | F:2932 <2016> Chassagne-Montrachet Vide-Bourse 1erCru Thomas Morey, Frankreich, Bourgogne, Chassagne-Montrachet, , Noitz Weinhandlung, , Premiers crus classés, Weißwein, , Chardonnay, , Flasche 75cl, | 1 | [1640] Taufkirchen L:3 R:3 F:33 T:V | |   |
| 9293 | 03.02.2024 00:00 | Abendessen | F:2441 <2010> Brunello di Montalcino Poggio di Sotto, Italien, Toscana, Brunello di Montalcino, , Fine and Rare Wines, , Denominazione di origine controllata e garantita, Rotwein, , Sangiovese grosso, , Flasche 75cl, | 1 | [1382] Taufkirchen L:2 R:3 F:12 | |   |
| 9292 | 03.02.2024 00:00 | Abendessen | F:3844 <2019> GV Federspiel Ried Klaus Weingut Jäger, Österreich, Niederösterreich, Wachau, , Winzer, , Federspiel, Weißwein, , Grüner Veltliner, , Flasche 75cl, | 1 | [1295] Taufkirchen L:2 R:1 F:42 T:V | |   |
 | Lade... |
Keine Sortierung angewendet
Keine Gruppierung angewendet
 | Bitte um etwas Geduld ... |
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
     |