Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
| | | | | | | |
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
| ![[Bedingung]](/DXR.axd?r=1_89-Hby7l) |
| | | | | | |
| |
| 9289 | 20.01.2024 00:00 | | F:4614 <----> Champagne Grand Vallee NV Extra Brut Pouillon, Frankreich, Champagne, Vallee de la Marne, , Schreiblehner, , Premiers crus, Champagne Extra Brut, , Cuvee, , Flasche 75cl, | 6 | [1000058] Traunsee R:1 F:1 T:02 | 1 |   |
| 9255 | 25.12.2023 00:00 | | F:4574 <2020> Leoville Poyferre , Frankreich, Bordeaux, Saint Julien, , Gottardi, , Troisièmes crus classés, Rotwein, , Cuvee, , Double Magnum (Bordeaux) 300cl, | 1 | [1000167] Traunsee R:2 F:13 | 1 |   |
| 9254 | 25.12.2023 00:00 | | F:4611 <----> Champagne 82/14 Vazart-Coquart, Frankreich, Champagne, Cote des Blancs, , Le Cru Wien, , Grands crus classés, Champagne Extra Brut, , Chardonnay, , Flasche 75cl, | 1 | [1000055] Traunsee R:WK F:T11 | 1 |   |
| 9250 | 27.11.2023 00:00 | Nico | F:4610 <2022> Pinot Bianco Longarei Tenuta Pfitscher, Italien, Trentino Alto Adige, , , Winzer, , Denominazione di origine controllata, Weißwein, , Weissburgunder, , Flasche 75cl, | 1 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9249 | 27.11.2023 00:00 | Nico | F:4609 <2020> Graacher Riesling trocken Dr. Loosen, Deutschland, Mosel-Saar-Ruwer, , , unbekannt, , Qualitätswein eines bestimmten Anbaugebietes, Weißwein, , Riesling, , Flasche 75cl, | 1 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9247 | 14.11.2023 00:00 | Nico | F:4196 <2019> la forza vitale Weingut Berger, Österreich, Niederösterreich, Weinviertel, , unbekannt, , Qualitätswein, Weißwein, , , , Flasche 75cl, | 1 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9246 | 14.11.2023 00:00 | Nico | F:2651 <2015> RR Steinborz Weingut Lagler, Österreich, Niederösterreich, Wachau, , Winzer, , Smaragd, Weißwein, , , , Flasche 75cl, | 1 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9245 | 10.11.2023 00:00 | Nico | F:4608 <2022> Riesling von blauem Schiefer Heymann-Löwenstein, Deutschland, Mosel-Saar-Ruwer, , , Noitz Weinhandlung, , , Weißwein, , Riesling, , Flasche 75cl, | 3 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9244 | 10.11.2023 00:00 | Nico | F:4580 <2021> Ried Moarfeitl Morillon GSTK Weingut Neumeister, Österreich, Steiermark, Vulkanland, , Winzer, , Qualitätswein mit Prädikat, Weißwein, , Chardonnay, , Flasche 75cl, | 3 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
| 9243 | 10.11.2023 00:00 | Nico | F:4577 <2021> Ried Klausen Weißburgunder 1STK Weingut Neumeister, Österreich, Steiermark, Vulkanland, , Winzer, , Qualitätswein mit Prädikat, Weißwein, , Weissburgunder, , Flasche 75cl, | 3 | [1000194] Schärding R:WK1 F:2 | für Nico |   |
 | Lade... |
Keine Sortierung angewendet
Keine Gruppierung angewendet
 | Bitte um etwas Geduld ... |
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
     |