Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| 4.647 | F:4647 <2020> Riesling Vogelsang Große Lage trocken 2020 Domäne Serrig – Markus Molitor, Deutschland, Mosel-Saar-Ruwer, , , Lobenberg's gute Weine, , Qualitätswein mit Prädikat, Weißwein, , Riesling, , Flasche 75cl, | 6 | | 6 | 199,00 € | 1.194,00 € |   |
| 4.628 | F:4628 <2018> Yattarna Chardonnay Bin 144 Penfolds, Australien, Central Victoria, Upper Goulburn, , Herwig Untner fine-wine, , , Weißwein, , Chardonnay, , Flasche 75cl, | 6 | | 6 | 139,00 € | 834,00 € |   |
| 4.627 | F:4627 <2012> Pouilly Fume Pur Sang Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 133,00 € | 133,00 € |   |
| 4.626 | F:4626 <2016> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 159,00 € | 159,00 € |   |
| 4.625 | F:4625 <2014> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 165,00 € | 165,00 € |   |
| 4.624 | F:4624 <2013> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 189,00 € | 189,00 € |   |
| 4.623 | F:4623 <2011> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 215,00 € | 215,00 € |   |
| 4.622 | F:4622 <2010> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 215,00 € | 215,00 € |   |
| 4.621 | F:4621 <2009> Pouilly Fume Silex Didier Dagueneau, Frankreich, Loire, Pouilly-Fumé, , Maywines, , Appellation Origine Contrôlée, Weißwein, , Sauvignon Blanc, , Flasche 75cl, | 1 | | 1 | 190,00 € | 190,00 € |   |
| 4.620 | F:4620 <2021> Cornas AOC Auguste Clape, Frankreich, Cotes du Rhone, Cornas, , Noitz Weinhandlung, , Appellation Origine Contrôlée, Rotwein, , Syrah, , Flasche 75cl, | 6 | | 6 | 130,00 € | 780,00 € |   |
 | Lade... |
Keine Sortierung angewendet
Keine Gruppierung angewendet
 | Bitte um etwas Geduld ... |
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
 | Lade... |
|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr |
| Mai | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Okt | Nov | Dez |
|
|
|
     |